Guida alle taglie
INTIMI, SHORTS + COSTUMI DA BAGNO:
|
TAGLIA |
GIROVITA (POLLE) |
GIROVITA (CM) |
|
SMALL |
28-30" |
71.12-76.2 cm |
| MEDIUM | 31-32" | 78.7-81.3 cm |
| LARGE | 33-34" | 83.8-86.4 cm |
| EXTRA LARGE | 35-37" | 88.9-93.9 cm |
CAMICIE, CANOTTI + HARNESS:
| TAGLIA | TORACE (POLLE) | TORACE (CM) |
|---|---|---|
| SMALL | 36–38" | 91.4–96.5 cm |
| MEDIUM | 38–40" | 96.5–101.6 cm |
| LARGE | 40–42" | 101.6–106.7 cm |
| EXTRA LARGE | 42–44" | 106.7–111.8 cm |
BODYSUIT + CANOTTI:
| TAGLIA | TORACE (POLLE/CM) | GIROVITA (POLLE/CM) | ALTEZZA CONSIGLIATA (PIEDI/POLLE/CM) |
|---|---|---|---|
| SMALL | 36-38" / 91-97 cm | 28-30" / 71-76 cm | 5'6"-5'9" / 168-175 cm |
| MEDIUM | 38-40" / 97-102 cm | 31-32" / 79-81 cm | 5'8"-6'0" / 173-183 cm |
| LARGE | 40-42" / 102-107 cm | 33-34" / 84-86 cm | 5'10"-6'2" / 178-188 cm |
| EXTRA LARGE | 42-44" / 107-112 cm | 35-37" / 89-94 cm | 6'0"-6'4" / 183-193 cm |
Per bodysuit & canotti, se sei alto per la tua taglia o hai un busto più lungo, considera di scegliere una taglia in più per una vestibilità più comoda.