Guide des tailles
SOUS-VÊTEMENTS, SHORTS + MAILLOTS DE BAIN :
|
TAILLE |
TOUR DE TAILLE (POUCES) |
TOUR DE TAILLE (CM) |
|
PETIT |
28-30" |
71.12-76.2 cm |
| MOYEN | 31-32" | 78.7-81.3 cm |
| GRAND | 33-34" | 83.8-86.4 cm |
| TRÈS GRAND | 35-37" | 88.9-93.9 cm |
CHEMISES, DÉBARDEURS + HARNAIS :
| TAILLE | TOUR DE POITRINE (POUCES) | TOUR DE POITRINE (CM) |
|---|---|---|
| PETIT | 36–38" | 91.4–96.5 cm |
| MOYEN | 38–40" | 96.5–101.6 cm |
| GRAND | 40–42" | 101.6–106.7 cm |
| TRÈS GRAND | 42–44" | 106.7–111.8 cm |
BODYSUITS + MAILLOTS :
| TAILLE | TOUR DE POITRINE (POUCES/CM) | TOUR DE TAILLE (POUCES/CM) | TAILLE RECOMMANDÉE (PIEDS/POUCES/CM) |
|---|---|---|---|
| PETIT | 36-38" / 91-97 cm | 28-30" / 71-76 cm | 5'6"-5'9" / 168-175 cm |
| MOYEN | 38-40" / 97-102 cm | 31-32" / 79-81 cm | 5'8"-6'0" / 173-183 cm |
| GRAND | 40-42" / 102-107 cm | 33-34" / 84-86 cm | 5'10"-6'2" / 178-188 cm |
| TRÈS GRAND | 42-44" / 107-112 cm | 35-37" / 89-94 cm | 6'0"-6'4" / 183-193 cm |
Pour les bodys et les maillots, si vous êtes grand pour votre taille ou avez un torse plus long, envisagez de prendre une taille au-dessus pour un ajustement plus confortable.